| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 13:15 | 14:45 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Sab. 01 febbraio | 13:25 | 14:25 | - | - |
| Sab. 31 gennaio | 13:25 | 14:25 | - | - |
| Gio. 30 gennaio | 13:25 | 14:35 | 13:39 | 14:23 |
| Gio. 29 gennaio | 13:25 | 14:35 | 13:43 | 14:27 |
| Gio. 28 gennaio | 13:25 | 14:35 | 14:17 | 15:05+0 ora. 36 min. |
| Gio. 24 gennaio | 13:25 | 14:35 | 13:53 | 14:41 |
| Gio. 23 gennaio | 13:25 | 14:35 | 14:25 | 15:05 |
| Gio. 22 gennaio | 13:25 | 14:35 | 13:49 | 14:35 |
| Sab. 21 gennaio | 13:25 | 14:35 | 13:47 | 14:32 |
| Sab. 20 gennaio | 13:25 | 14:35 | 14:53+0 ora. 40 min. | 15:38+0 ora. 36 min. |
| Sab. 19 gennaio | 13:25 | 14:35 | 16:06+1 ora. 30 min. | 17:09+1 ora. 53 min. |
| Gio. 31 dicembre | 13:30 | 14:25 | - | - |
| Gio. 30 dicembre | 13:30 | 14:25 | - | - |
| Lun. 29 dicembre | 13:30 | 14:35 | 14:36 | 15:21+0 ora. 47 min. |
| Lun. 28 dicembre | 13:30 | 14:35 | 13:40 | 14:27 |


+31 C
757 mmHg.
49%
+31 C
759 mmHg.
48%