| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 13:15 | 14:45 |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. hace mucho tiempo
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Sáb. 01 del febrero | 13:25 | 14:25 | - | - |
| Sáb. 31 del enero | 13:25 | 14:25 | - | - |
| Jue. 30 del enero | 13:25 | 14:35 | 13:39 | 14:23 |
| Jue. 29 del enero | 13:25 | 14:35 | 13:43 | 14:27 |
| Jue. 28 del enero | 13:25 | 14:35 | 14:17 | 15:05+0 h. 36 min. |
| Jue. 24 del enero | 13:25 | 14:35 | 13:53 | 14:41 |
| Jue. 23 del enero | 13:25 | 14:35 | 14:25 | 15:05 |
| Jue. 22 del enero | 13:25 | 14:35 | 13:49 | 14:35 |
| Sáb. 21 del enero | 13:25 | 14:35 | 13:47 | 14:32 |
| Sáb. 20 del enero | 13:25 | 14:35 | 14:53+0 h. 40 min. | 15:38+0 h. 36 min. |
| Sáb. 19 del enero | 13:25 | 14:35 | 16:06+1 h. 30 min. | 17:09+1 h. 53 min. |
| Jue. 31 del diciembre | 13:30 | 14:25 | - | - |
| Jue. 30 del diciembre | 13:30 | 14:25 | - | - |
| Lun. 29 del diciembre | 13:30 | 14:35 | 14:36 | 15:21+0 h. 47 min. |
| Lun. 28 del diciembre | 13:30 | 14:35 | 13:40 | 14:27 |


+31 C
757 mmHg
49%
+31 C
759 mmHg
48%