| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 09:20 | 13:35 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WS5083 | 12:15 | 16:25 | Airbus А320 |
![]() | AF1432 | 13:05 | 17:15 | Airbus А321 |
![]() | AF1332 | 15:05 | 19:10 | Airbus A319 |
![]() | A3617 | 07:30 | 11:45 | Airbus А320 |
![]() | WS5025 | 12:15 | 16:25 | Airbus А320 |
![]() | WS5027 | 20:45 | 00:55 | Airbus A319 |
![]() | AF1132 | 14:40 | 18:55 | Airbus А321 |
![]() | AF1232 | 07:10 | 11:20 | Airbus A319 |
![]() | DL8689 | 12:15 | 16:25 | Airbus А320 |
![]() | AF1832 | 12:15 | 16:25 | Airbus А320 |
![]() | A3613 | 16:30 | 20:40 | Airbus А321 |
![]() | MU1721 | 20:45 | 00:55 | Airbus A319 |
![]() | AF1032 | 20:45 | 00:55 | Airbus A319 |
![]() | A3615 | 20:15 | 00:25 | Airbus A320 NEO |
![]() | SK8499 | 20:15 | 00:25 | Airbus A320 NEO |

+20.2 C
765 mmHg.
75%
+22.8 C
764 mmHg.
52%