| Numero del volo | Aeroporto di partenza | Ora di arrivo* | |
|---|---|---|---|
![]() | AA3875 | Aeroporto Internazionale di Dallas Fort Worth (DFW) | 09:52 |
![]() | AA4036 | Aeroporto Internazionale di Dallas Fort Worth (DFW) | 09:53 |
![]() | AA4431 | Aeroporto Internazionale di Dallas Fort Worth (DFW) | 13:32 |
![]() | AA3529 | Aeroporto Internazionale di Dallas Fort Worth (DFW) | 13:45 |
![]() | AA4008 | Aeroporto Internazionale di Dallas Fort Worth (DFW) | 17:45 |
![]() | AA4246 | Aeroporto Internazionale di Dallas Fort Worth (DFW) | 18:05 |
![]() | AA3801 | Aeroporto Internazionale di Dallas Fort Worth (DFW) | 21:45 |
+14 C
764 mmHg.
33%| partenza | arrivo | |
|---|---|---|
| Voli | 0 | 1 |
| Annullato | 0 | 0 |
| Ritardo medio | - | - |
Periodo 01:00–03:00 UTC (17.11). I dati AeroDataBox vengono aggiornati ogni 12 ora.