| Numero del volo | Aeroporto di destinazione | Ora di partenza* | |
|---|---|---|---|
![]() | AZ4688 | Jorge Newbery Airpark (AEP) | 07:55 |
![]() | AR2495 | Aeroporto Internazionale Ministro Pistarini (EZE) | 07:55 |
![]() | AR1495 | Jorge Newbery Airpark (AEP) | 08:00 |
![]() | AR2405 | Jorge Newbery Airpark (AEP) | 11:15 |
![]() | AR1469 | Jorge Newbery Airpark (AEP) | 16:00 |
![]() | AR2469 | Jorge Newbery Airpark (AEP) | 16:20 |
![]() | AR1489 | Jorge Newbery Airpark (AEP) | 16:55 |
![]() | AR2489 | Aeroporto Internazionale Ministro Pistarini (EZE) | 21:15 |
![]() | AR2491 | Aeroporto Internazionale Ministro Pistarini (EZE) | 21:55 |
+18.7 C
758 mmHg.
79%| partenza | arrivo | |
|---|---|---|
| Voli | 0 | 1 |
| Annullato | 0 | 0 |
| Ritardo medio | - | - |
Periodo 01:45–03:45 UTC (23.10). I dati AeroDataBox vengono aggiornati ogni 12 ora.