| Numero del volo | Aeroporto di partenza | Ora di arrivo* | |
|---|---|---|---|
![]() | AT463 | Aeroporto Internazionale Mohammed V (CMN) | 00:50 |
![]() | QR4556 | Aeroporto Internazionale Mohammed V (CMN) | 00:50 |
![]() | AT461 | Aeroporto Internazionale Mohammed V (CMN) | 01:10 |
![]() | AT469 | Aeroporto Internazionale Mohammed V (CMN) | 09:25 |
![]() | QR4602 | Aeroporto Internazionale Mohammed V (CMN) | 09:25 |
![]() | AA7977 | Aeroporto Internazionale Mohammed V (CMN) | 09:40 |
![]() | TO3118 | Aeroporto di Parigi-Orly (ORY) | 10:45 |
![]() | AT657 | Aeroporto di Parigi-Orly (ORY) | 15:10 |
![]() | AT465 | Aeroporto Menara (RAK) | 18:45 |
+18 C
764 mmHg.
45%| partenza | arrivo | |
|---|---|---|
| Voli | 1 | 1 |
| Annullato | 0 | 0 |
| Ritardo medio | - | - |
Periodo 12:45–14:45 UTC (15.11). I dati AeroDataBox vengono aggiornati ogni 12 ora.