| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 18:55 | 12:10 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LY8415 | 18:55 | 11:45 | Boeing 787-900 |
![]() | NZ4191 | 18:55 | 11:45 | Boeing 787-900 |
![]() | OS8625 | 18:55 | 11:45 | Boeing 787-900 |
![]() | TK8006 | 18:55 | 11:45 | Boeing 787-900 |
![]() | LH9738 | 18:55 | 11:45 | Boeing 787-900 |

+30.2 C
757 mm Hg Seni
70%
+11.7 C
773 mm Hg Seni
56%