| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 18:55 | 12:10 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LY8415 | 18:55 | 11:45 | Boeing 787-900 |
![]() | NZ4191 | 18:55 | 11:45 | Boeing 787-900 |
![]() | OS8625 | 18:55 | 11:45 | Boeing 787-900 |
![]() | TK8006 | 18:55 | 11:45 | Boeing 787-900 |
![]() | LH9738 | 18:55 | 11:45 | Boeing 787-900 |

+30.2 C
757 mmHg
70%
+11.7 C
773 mmHg
56%