| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 18:04 | 19:38 |
Detail penerbangan telah diperbarui. 9 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 30 desember | 18:04 | 19:18 | - | - |
| Rab. 29 desember | 18:04 | 19:18 | - | - |
| Rab. 28 desember | 18:04 | 19:18 | - | - |
| Rab. 27 desember | 18:04 | 19:22 | 18:08 | 19:24 |
| Kam. 26 desember | 18:04 | 19:28 | 18:13 | 19:36 |
| Kam. 25 desember | 18:04 | 19:22 | 18:18 | 19:39 |
| Kam. 24 desember | 18:04 | 19:22 | 17:58 | 19:12 |
| Kam. 23 desember | 18:04 | 19:22 | 18:12 | 19:33 |
| Kam. 22 desember | 18:04 | 19:22 | 18:04 | 19:15 |
| Kam. 21 desember | 18:04 | 19:22 | 18:25 | 19:48 |
| Kam. 20 desember | 18:04 | 19:22 | 18:10 | 19:08 |
| Kam. 19 desember | 18:04 | 19:07 | 18:09 | 19:19 |
| Kam. 18 desember | 18:04 | 19:18 | 18:05 | 19:07 |
| Rab. 17 desember | 18:04 | 19:22 | 18:09 | 19:17 |




+23.2 C
762 mm Hg Seni
94%
+26 C
758 mm Hg Seni
94%