| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 18:04 | 19:38 |
נתוני הטיסה עודכנו. 9 בן שנים בחזרה
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 30 דצמבר | 18:04 | 19:18 | - | - |
| יום רביעי. 29 דצמבר | 18:04 | 19:18 | - | - |
| יום רביעי. 28 דצמבר | 18:04 | 19:18 | - | - |
| יום רביעי. 27 דצמבר | 18:04 | 19:22 | 18:08 | 19:24 |
| ת '. 26 דצמבר | 18:04 | 19:28 | 18:13 | 19:36 |
| ת '. 25 דצמבר | 18:04 | 19:22 | 18:18 | 19:39 |
| ת '. 24 דצמבר | 18:04 | 19:22 | 17:58 | 19:12 |
| ת '. 23 דצמבר | 18:04 | 19:22 | 18:12 | 19:33 |
| ת '. 22 דצמבר | 18:04 | 19:22 | 18:04 | 19:15 |
| ת '. 21 דצמבר | 18:04 | 19:22 | 18:25 | 19:48 |
| ת '. 20 דצמבר | 18:04 | 19:22 | 18:10 | 19:08 |
| ת '. 19 דצמבר | 18:04 | 19:07 | 18:09 | 19:19 |
| ת '. 18 דצמבר | 18:04 | 19:18 | 18:05 | 19:07 |
| יום רביעי. 17 דצמבר | 18:04 | 19:22 | 18:09 | 19:17 |




+23.2 C
762 mmHg אמנות.
94%
+26 C
758 mmHg אמנות.
94%