| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 15:16 | 18:30 |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 21 oktober | 16:43 | 19:39 | - | - |
| Kam. 20 oktober | 16:43 | 19:20 | - | - |
| Kam. 19 oktober | 16:43 | 19:28 | 16:49 | 19:36 |
| Kam. 18 oktober | 16:43 | 19:23 | 17:11 | 19:59 |
| Kam. 17 oktober | 16:43 | 19:11 | 16:52 | 19:36 |
| Kam. 16 oktober | 16:43 | 19:23 | 16:54 | 19:33 |
| Kam. 15 oktober | 16:43 | 19:27 | 16:52 | 19:32 |
| Min. 14 oktober | 16:43 | 19:29 | 16:51 | 19:34 |
| Min. 13 oktober | 16:43 | 19:28 | 17:08 | 19:51 |
| Kam. 12 oktober | 16:43 | 19:20 | 17:27+0 tidak. 44 min. | 18:27 |
| Kam. 11 oktober | 16:43 | 19:22 | 17:27+0 tidak. 32 min. | 20:14+0 tidak. 33 min. |
| Kam. 10 oktober | 16:43 | 19:27 | 16:37 | 19:22 |
| Kam. 09 oktober | 16:43 | 19:32 | 17:16+0 tidak. 33 min. | 20:09 |
| Kam. 08 oktober | 16:43 | 19:35 | 16:50 | 19:41 |
| Kam. 07 oktober | 16:43 | 19:27 | 17:21+0 tidak. 38 min. | 20:11 |


-0.9 C
766 mm Hg Seni
100%
-1.5 C
767 mm Hg Seni
92%