| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 15:16 | 18:30 |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 21 Oktober | 16:43 | 19:39 | - | - |
| Don. 20 Oktober | 16:43 | 19:20 | - | - |
| Don. 19 Oktober | 16:43 | 19:28 | 16:49 | 19:36 |
| Don. 18 Oktober | 16:43 | 19:23 | 17:11 | 19:59 |
| Don. 17 Oktober | 16:43 | 19:11 | 16:52 | 19:36 |
| Don. 16 Oktober | 16:43 | 19:23 | 16:54 | 19:33 |
| Don. 15 Oktober | 16:43 | 19:27 | 16:52 | 19:32 |
| Son. 14 Oktober | 16:43 | 19:29 | 16:51 | 19:34 |
| Son. 13 Oktober | 16:43 | 19:28 | 17:08 | 19:51 |
| Don. 12 Oktober | 16:43 | 19:20 | 17:27+0 s. 44 min. | 18:27 |
| Don. 11 Oktober | 16:43 | 19:22 | 17:27+0 s. 32 min. | 20:14+0 s. 33 min. |
| Don. 10 Oktober | 16:43 | 19:27 | 16:37 | 19:22 |
| Don. 09 Oktober | 16:43 | 19:32 | 17:16+0 s. 33 min. | 20:09 |
| Don. 08 Oktober | 16:43 | 19:35 | 16:50 | 19:41 |
| Don. 07 Oktober | 16:43 | 19:27 | 17:21+0 s. 38 min. | 20:11 |


-0.9 C
766 mm Hg Art.
100%
-1.5 C
767 mm Hg Art.
92%