| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 18:14 | 19:39 |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 22 oktober | 12:37 | 13:40 | - | - |
| Kam. 21 oktober | 12:37 | 13:40 | - | - |
| Kam. 20 oktober | 12:37 | 13:33 | - | - |
| Kam. 19 oktober | 12:37 | 13:29 | 13:12 | 14:05+0 tidak. 37 min. |
| Kam. 18 oktober | 12:37 | 13:31 | 13:56+1 tidak. 13 min. | 14:44+1 tidak. 6 min. |
| Kam. 17 oktober | 12:37 | 13:27 | 13:05 | 13:55 |
| Kam. 16 oktober | 12:37 | 13:32 | 12:32 | 13:33 |
| Sab. 15 oktober | 12:37 | 13:26 | 13:13+0 tidak. 37 min. | 14:08 |
| Sab. 14 oktober | 12:37 | 13:36 | 12:48 | 13:43 |
| Sab. 13 oktober | 12:37 | 13:38 | 15:19+2 tidak. 41 min. | 16:34+3 tidak. 0 min. |
| Kam. 12 oktober | 12:37 | 13:28 | 12:44 | 13:44 |
| Kam. 11 oktober | 12:37 | 13:30 | 12:51 | 13:46 |
| Kam. 10 oktober | 12:37 | 13:30 | 12:36 | 13:39 |
| Kam. 08 oktober | 12:37 | 13:23 | 12:40 | 13:34 |
| Kam. 07 oktober | 12:37 | 13:22 | 12:44 | 13:40 |


+9.3 C
766 mm Hg Seni
76%
+0.4 C
765 mm Hg Seni
100%