| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 18:14 | 19:39 |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 22 Oktober | 12:37 | 13:40 | - | - |
| Don. 21 Oktober | 12:37 | 13:40 | - | - |
| Don. 20 Oktober | 12:37 | 13:33 | - | - |
| Don. 19 Oktober | 12:37 | 13:29 | 13:12 | 14:05+0 s. 37 min. |
| Don. 18 Oktober | 12:37 | 13:31 | 13:56+1 s. 13 min. | 14:44+1 s. 6 min. |
| Don. 17 Oktober | 12:37 | 13:27 | 13:05 | 13:55 |
| Don. 16 Oktober | 12:37 | 13:32 | 12:32 | 13:33 |
| Sam. 15 Oktober | 12:37 | 13:26 | 13:13+0 s. 37 min. | 14:08 |
| Sam. 14 Oktober | 12:37 | 13:36 | 12:48 | 13:43 |
| Sam. 13 Oktober | 12:37 | 13:38 | 15:19+2 s. 41 min. | 16:34+3 s. 0 min. |
| Don. 12 Oktober | 12:37 | 13:28 | 12:44 | 13:44 |
| Don. 11 Oktober | 12:37 | 13:30 | 12:51 | 13:46 |
| Don. 10 Oktober | 12:37 | 13:30 | 12:36 | 13:39 |
| Don. 08 Oktober | 12:37 | 13:23 | 12:40 | 13:34 |
| Don. 07 Oktober | 12:37 | 13:22 | 12:44 | 13:40 |


+9.3 C
766 mm Hg Art.
76%
+0.4 C
765 mm Hg Art.
100%