| Nomor penerbangan | Bandara tujuan | Waktu keberangkatan* | |
|---|---|---|---|
![]() | AA4063 | Bandara Internasional Dallas Fort Worth (DFW) | 06:00 |
![]() | AS6073 | Bandara Internasional Dallas Fort Worth (DFW) | 06:23 |
![]() | AS4751 | Bandara Internasional Dallas Fort Worth (DFW) | 12:28 |
![]() | AS4742 | Bandara Internasional Dallas Fort Worth (DFW) | 17:51 |
![]() | AS4438 | Bandara Internasional Dallas Fort Worth (DFW) | 18:17 |
![]() | F91115 | Bandara Internasional Dallas Fort Worth (DFW) | 19:10 |
+19.4 C
762 mm Hg Seni
43%| Keberangkatan | Kedatangan | |
|---|---|---|
| Penerbangan | 1 | 0 |
| Dibatalkan | 0 | 0 |
| Rata-rata keterlambatan | - | - |
Periode 13:00–15:00 UTC (18.11). Data AeroDataBox diperbarui setiap 12 tidak.