| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 07:00 | 08:10 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA7319 | 06:00 | 08:10 | Boeing 737 |
![]() | MU4241 | 12:20 | 14:30 | Boeing 737-800 |
![]() | EK5616 | 12:20 | 14:30 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ7616 | 12:20 | 14:30 | Boeing 737-800 |
![]() | QF616 | 12:20 | 14:30 | Boeing 737-800 |
![]() | QF636 | 20:20 | 22:30 | Boeing 737-800 |
![]() | EK5636 | 20:20 | 22:30 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ7636 | 20:20 | 22:30 | Boeing 737-800 |
![]() | AC2729 | 18:00 | 20:10 | Boeing 737-800 |
![]() | LA4871 | 10:20 | 12:30 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ6917 | 21:00 | 23:10 | Boeing 737-800 |
![]() | EY6606 | 21:00 | 23:10 | Boeing 737 |
![]() | VA357 | 21:00 | 23:10 | Boeing 737-800 |
![]() | LA4867 | 08:20 | 09:30 | Boeing 737-800 |
![]() | PX3040 | 06:00 | 07:10 | Boeing 737-800 |

+7.4 C
774 मिमी एचजी कला।
78%
+18.3 C
766 मिमी एचजी कला।
80%