| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 07:00 | 08:10 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA7319 | 06:00 | 08:10 | Boeing 737 |
![]() | MU4241 | 12:20 | 14:30 | Boeing 737-800 |
![]() | EK5616 | 12:20 | 14:30 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ7616 | 12:20 | 14:30 | Boeing 737-800 |
![]() | QF616 | 12:20 | 14:30 | Boeing 737-800 |
![]() | QF636 | 20:20 | 22:30 | Boeing 737-800 |
![]() | EK5636 | 20:20 | 22:30 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ7636 | 20:20 | 22:30 | Boeing 737-800 |
![]() | AC2729 | 18:00 | 20:10 | Boeing 737-800 |
![]() | LA4871 | 10:20 | 12:30 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ6917 | 21:00 | 23:10 | Boeing 737-800 |
![]() | EY6606 | 21:00 | 23:10 | Boeing 737 |
![]() | VA357 | 21:00 | 23:10 | Boeing 737-800 |
![]() | LA4867 | 08:20 | 09:30 | Boeing 737-800 |
![]() | PX3040 | 06:00 | 07:10 | Boeing 737-800 |

+10 C
773 mmHg
67%
+19.3 C
766 mmHg
75%