| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 17:30 | 19:30 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KE728 | 14:55 | 16:55 | Boeing 777-200 |
![]() | JL5271 | 14:55 | 16:55 | Boeing 777-200 |
![]() | NH6955 | 09:10 | 11:00 | Airbus А321 |
![]() | OZ115 | 09:10 | 11:00 | Airbus А321 |
![]() | EY8457 | 17:00 | 18:50 | Airbus А330 |
![]() | OZ113 | 17:00 | 18:50 | Airbus А330-300 |
![]() | NH6953 | 17:00 | 18:50 | Airbus А330-300 |
![]() | AF7892 | 09:25 | 11:10 | Boeing 737-900 |
![]() | AZ2779 | 09:25 | 11:10 | Boeing 737-900 |
![]() | KE722 | 09:25 | 11:10 | Boeing 737-900 |
![]() | JL5215 | 18:25 | 20:15 | Boeing 737-900 |
![]() | EY8488 | 18:25 | 20:15 | Boeing 737 |
![]() | KE726 | 18:25 | 20:15 | Boeing 737-900 |
![]() | LJ284 | 18:45 | 21:00 | Boeing 737-800 |
![]() | AZ2762 | 11:55 | 14:00 | Airbus А330-300 |

+26 C
760 मिमी एचजी कला।
83%
+17 C
763 मिमी एचजी कला।
72%