| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 14:05 | 15:34 | |
| वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय | |
15:07 +0 नहीं. 59 मिनट. |
--:-- |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। 7 महीने पूर्व
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 21 फरवरी | 14:05 | 15:45 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 20 फरवरी | 14:05 | 15:45 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 19 फरवरी | 14:05 | 15:34 | 15:07+0 नहीं. 59 मिनट. | रास्ते में / देरी से |
| बृहस्पतिवार. 18 फरवरी | 14:05 | 15:26 | 14:29 | 16:09 |
| बृहस्पतिवार. 17 फरवरी | 14:05 | 15:21 | 14:29 | 16:32+0 नहीं. 42 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 16 फरवरी | 14:05 | 16:13 | 16:13+2 नहीं. 7 मिनट. | 18:10+2 नहीं. 21 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 15 फरवरी | 14:05 | 15:47 | 14:40+0 नहीं. 35 मिनट. | 16:20+0 नहीं. 31 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 14 फरवरी | 14:05 | 15:59 | 16:10+2 नहीं. 4 मिनट. | 18:04+2 नहीं. 9 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 13 फरवरी | 14:05 | 15:45 | 14:10 | 15:57 |
| बृहस्पतिवार. 11 फरवरी | 14:05 | 15:46 | 14:03 | 16:02 |
| बृहस्पतिवार. 10 फरवरी | 14:05 | 15:45 | 14:25 | 16:23+0 नहीं. 35 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 09 फरवरी | 14:05 | 15:59 | 14:21 | 15:56 |
| बृहस्पतिवार. 08 फरवरी | 14:05 | 15:45 | 14:10 | 15:44 |


+7.5 C
752 मिमी एचजी कला।
93%
+11 C
770 मिमी एचजी कला।
100%