| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 14:05 | 15:34 | |
| Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada | |
15:07 +0 h. 59 min. |
--:-- |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 7 meses atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 21 del febrero | 14:05 | 15:45 | - | - |
| Jue. 20 del febrero | 14:05 | 15:45 | - | - |
| Jue. 19 del febrero | 14:05 | 15:34 | 15:07+0 h. 59 min. | En camino / con retraso |
| Jue. 18 del febrero | 14:05 | 15:26 | 14:29 | 16:09 |
| Jue. 17 del febrero | 14:05 | 15:21 | 14:29 | 16:32+0 h. 42 min. |
| Jue. 16 del febrero | 14:05 | 16:13 | 16:13+2 h. 7 min. | 18:10+2 h. 21 min. |
| Jue. 15 del febrero | 14:05 | 15:47 | 14:40+0 h. 35 min. | 16:20+0 h. 31 min. |
| Jue. 14 del febrero | 14:05 | 15:59 | 16:10+2 h. 4 min. | 18:04+2 h. 9 min. |
| Jue. 13 del febrero | 14:05 | 15:45 | 14:10 | 15:57 |
| Jue. 11 del febrero | 14:05 | 15:46 | 14:03 | 16:02 |
| Jue. 10 del febrero | 14:05 | 15:45 | 14:25 | 16:23+0 h. 35 min. |
| Jue. 09 del febrero | 14:05 | 15:59 | 14:21 | 15:56 |
| Jue. 08 del febrero | 14:05 | 15:45 | 14:10 | 15:44 |


+7.5 C
752 mmHg
93%
+11 C
770 mmHg
100%