| उड़ान संख्या | गंतव्य हवाई अड्डा | प्रस्थान का समय* | |
|---|---|---|---|
![]() | AA3093 | डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (DFW) | 07:31 |
![]() | AA3071 | फीनिक्स स्काई हार्बर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (PHX) | 07:36 |
![]() | AS4650 | फीनिक्स स्काई हार्बर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (PHX) | 07:50 |
![]() | AA3269 | डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (DFW) | 12:00 |
![]() | AA2977 | फीनिक्स स्काई हार्बर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (PHX) | 12:53 |
![]() | AS4596 | फीनिक्स स्काई हार्बर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (PHX) | 17:00 |
+35 C
758 मिमी एचजी कला।
25%| धावा | आएँ | |
|---|---|---|
| उड़ानों | 1 | 2 |
| उठा लिया | 0 | 0 |
| औसत देरी | - | - |
अवधि 19:30–21:30 UTC (09.10). AeroDataBox डेटा हर इतने में अपडेट होता है: 6 नहीं.