| उड़ान संख्या | गंतव्य हवाई अड्डा | प्रस्थान का समय* | |
|---|---|---|---|
![]() | AA3944 | डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (DFW) | 07:00 |
![]() | QF4876 | डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (DFW) | 15:00 |
![]() | G41656 | शेर्लोट काउंटी हवाई अड्डा (PGD) | 15:11 |
![]() | AA4469 | डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (DFW) | 15:13 |
![]() | AA3499 | डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (DFW) | 16:33 |
![]() | G41663 | शेर्लोट काउंटी हवाई अड्डा (PGD) | 18:49 |
+3.3 C
764 मिमी एचजी कला।
62%| धावा | आएँ | |
|---|---|---|
| उड़ानों | 1 | 0 |
| उठा लिया | 0 | 0 |
| औसत देरी | - | - |
अवधि 01:00–03:00 UTC (12.11). AeroDataBox डेटा हर इतने में अपडेट होता है: 12 नहीं.