| उड़ान संख्या | हवाई अड्डे से प्रस्थान | आगमन का समय* | |
|---|---|---|---|
![]() | AA3084 | डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (DFW) | 09:49 |
![]() | AA3234 | डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (DFW) | 13:59 |
![]() | BA6516 | डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (DFW) | 13:59 |
![]() | AA5877 | डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (DFW) | 15:36 |
![]() | AA3254 | डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (DFW) | 17:59 |
![]() | BA4773 | डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (DFW) | 17:59 |
![]() | UA5449 | डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (DEN) | 21:15 |
![]() | BA5266 | डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (DFW) | 21:53 |
+19.5 C
770 मिमी एचजी कला।
54%| धावा | आएँ | |
|---|---|---|
| उड़ानों | 2 | 5 |
| उठा लिया | 0 | 0 |
| औसत देरी | - | 0 मिनट. |
अवधि 01:30–03:30 UTC (09.10). AeroDataBox डेटा हर इतने में अपडेट होता है: 6 नहीं.