| उड़ान संख्या | हवाई अड्डे से प्रस्थान | आगमन का समय* | |
|---|---|---|---|
![]() | AM7523 | जॉर्ज न्यूबेरी एयरपार्क (AEP) | 08:10 |
![]() | AR2752 | मिनिस्ट्रो पिस्टारिनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (EZE) | 08:15 |
![]() | AR1780 | मिनिस्ट्रो पिस्टारिनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (EZE) | 13:10 |
![]() | AR2794 | मिनिस्ट्रो पिस्टारिनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (EZE) | 17:40 |
![]() | AR2561 | इनगेनिरो एम्ब्रोसियो तारवेल्ला एयरपोर्ट (COR) | 19:25 |
![]() | AR1792 | जॉर्ज न्यूबेरी एयरपार्क (AEP) | 20:30 |
![]() | AR1790 | जॉर्ज न्यूबेरी एयरपार्क (AEP) | 20:55 |
![]() | AR2790 | जॉर्ज न्यूबेरी एयरपार्क (AEP) | 20:55 |
+29.1 C
758 मिमी एचजी कला।
34%| धावा | आएँ | |
|---|---|---|
| उड़ानों | 1 | 1 |
| उठा लिया | 0 | 0 |
| औसत देरी | - | - |
अवधि 13:00–15:00 UTC (31.10). AeroDataBox डेटा हर इतने में अपडेट होता है: 12 नहीं.