| उड़ान संख्या | हवाई अड्डे से प्रस्थान | आगमन का समय* | |
|---|---|---|---|
![]() | SA8963 | ज़ुलु इयाला एयरपोर्ट (PZL) | 11:05 |
![]() | SA8964 | ज़ुलु इयाला एयरपोर्ट (PZL) | 11:05 |
![]() | SA8960 | ज़ुलु इयाला एयरपोर्ट (PZL) | 11:15 |
![]() | SA8663 | केप टाउन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (CPT) | 12:30 |
![]() | SA8961 | नगला एयरफील्ड (NGL) | 12:55 |
![]() | SA8505 | किंग शाका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (DUR) | 14:45 |
![]() | SA8871 | लिविंगस्टोन एयरपोर्ट (LVI) | 15:45 |
![]() | SA8665 | केप टाउन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (CPT) | 18:45 |
+15.1 C
762 मिमी एचजी कला।
69%| धावा | आएँ | |
|---|---|---|
| उड़ानों | 1 | 1 |
| उठा लिया | 0 | 0 |
| औसत देरी | - | - |
अवधि 13:00–15:00 UTC (31.10). AeroDataBox डेटा हर इतने में अपडेट होता है: 12 नहीं.