| उड़ान संख्या | गंतव्य हवाई अड्डा | प्रस्थान का समय* | |
|---|---|---|---|
![]() | NZ7352 | पर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट (PER) | 08:40 |
![]() | NZ7549 | पर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट (PER) | 08:55 |
![]() | QF1619 | पर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट (PER) | 08:55 |
![]() | SQ6773 | पर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट (PER) | 14:25 |
![]() | VA1790 | पर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट (PER) | 14:25 |
![]() | SQ6775 | पर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट (PER) | 18:00 |
![]() | VA1792 | पर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट (PER) | 18:00 |
![]() | NZ7551 | पर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट (PER) | 18:10 |
![]() | QF1621 | पर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट (PER) | 18:10 |
+10 C
761 मिमी एचजी कला।
93%| धावा | आएँ | |
|---|---|---|
| उड़ानों | 0 | 1 |
| उठा लिया | 0 | 0 |
| औसत देरी | - | - |
अवधि 12:30–14:30 UTC (26.10). AeroDataBox डेटा हर इतने में अपडेट होता है: 12 नहीं.