| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 09:15 | 11:25 |
נתוני הטיסה עודכנו. לפני הרבה זמן
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 27 אוקטובר | 09:20 | 11:20 | - | - |
| יום רביעי. 26 אוקטובר | 09:20 | 11:20 | - | - |
| יום רביעי. 25 אוקטובר | 09:20 | 11:20 | 09:44 | 11:32 |
| יום רביעי. 24 אוקטובר | 09:20 | 11:20 | 09:37 | 11:28 |
| ת '. 23 אוקטובר | 09:20 | 11:23 | 09:33 | 11:25 |
| ת '. 22 אוקטובר | 09:20 | 11:20 | 09:38 | 11:28 |
| ת '. 21 אוקטובר | 09:20 | 11:20 | 09:30 | 11:28 |
| ת '. 20 אוקטובר | 09:20 | 11:20 | 09:29 | 11:22 |
| ת '. 19 אוקטובר | 09:20 | 11:20 | 09:49 | 11:44 |
| ת '. 18 אוקטובר | 09:20 | 11:20 | 09:44 | 11:43 |
| ת '. 17 אוקטובר | 09:20 | 11:22 | 09:42 | 11:40 |
| ת '. 16 אוקטובר | 09:20 | 11:20 | 09:28 | 11:18 |
| יום רביעי. 15 אוקטובר | 09:20 | 11:20 | 09:32 | 11:33 |
| יום רביעי. 14 אוקטובר | 09:20 | 11:22 | 09:38 | 11:28 |
| יום רביעי. 13 אוקטובר | 09:20 | 11:24 | 09:51 | 11:44 |

+30.8 C
758 mmHg אמנות.
70%
+20 C
759 mmHg אמנות.
88%