| שעת המראה רגילה | שעת נחיתה רגילה | |
|---|---|---|
| 17:05 | 18:25 |
| מס׳ טיסה | זמן יציאה* | זמן הגעה* | מטוסים | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AY5261 | 12:45 | 14:00 | Boeing 767-300 |
![]() | JL453 | 07:10 | 08:25 | Boeing 767-300 |
![]() | JL461 | 15:40 | 16:55 | Boeing 767-300 |
![]() | JL465 | 19:45 | 21:00 | Boeing 767-300 |
![]() | HA5203 | 19:45 | 21:00 | Boeing 767 |
![]() | HA5191 | 07:10 | 08:25 | Boeing 767 |
![]() | QR6043 | 07:10 | 08:25 | Boeing 767-300 |
![]() | JL459 | 12:35 | 13:50 | Embraer 190 |
![]() | NH283 | 13:25 | 14:45 | Airbus А320 |
![]() | PR1426 | 17:05 | 18:25 | Boeing 737 |
![]() | JL463 | 18:20 | 19:40 | Embraer 190 |
![]() | HA5193 | 09:30 | 10:50 | Boeing 737 |
![]() | NH287 | 19:15 | 20:35 | Boeing 737-800 |
![]() | HA5199 | 15:40 | 16:55 | Boeing 767 |
![]() | LH4910 | 13:25 | 14:45 | Airbus А320 |

+25.8 C
762 mmHg אמנות.
64%
+25 C
763 mmHg אמנות.
61%