| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 23:15 | 07:30 |
נתוני הטיסה עודכנו. 6 בן שנים בחזרה
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 21 אוגוסט | 23:30 | 07:25 | - | - |
| ת '. 19 אוגוסט | 23:30 | 07:34 | - | - |
| ת '. 16 אוגוסט | 23:30 | 07:21 | 23:59+0 זמן. 34 דקות. | 07:38 |
| ת '. 14 אוגוסט | 23:30 | 07:16 | 23:50 | 07:33 |
| ת '. 12 אוגוסט | 23:30 | 07:34 | 23:59 | 07:32 |
| ת '. 09 אוגוסט | 23:30 | 07:34 | 23:55 | 07:36 |
| ת '. 28 ספטמבר | 23:45 | 07:40 | - | - |
| ת '. 26 ספטמבר | 23:45 | 07:48 | 23:51 | 07:48 |
| ת '. 24 ספטמבר | 23:45 | 07:40 | 23:56 | 07:45 |
| יום שני. 21 ספטמבר | 23:45 | 07:30 | 23:59 | 07:45 |
| ת '. 19 ספטמבר | 23:45 | 07:48 | 23:46 | 07:32 |
| ת '. 17 ספטמבר | 23:45 | 07:40 | 23:56 | 07:44 |
| ת '. 14 ספטמבר | 23:45 | 07:48 | 23:52 | 07:41 |
| ת '. 12 ספטמבר | 23:45 | 07:48 | 23:53 | 07:28 |
| יום שני. 10 ספטמבר | 23:45 | 07:48 | 23:54 | 07:29 |
+5.5 C
749 mmHg אמנות.
93%
-6 C
768 mmHg אמנות.
79%