| מספר טיסה | שדה תעופה | זמן הגעה* | |
|---|---|---|---|
![]() | I8802 | נמל התעופה הבינלאומי קרסנודאר פשקובסקי (KRR) | 01:30 |
![]() | I8502 | שדה תעופה בינלאומי בסוצ'י (AER) | 06:10 |
![]() | I8402 | נמל התעופה הבינלאומי סימפרופול (SIP) | 11:10 |
![]() | I8302 | נמל התעופה הבינלאומי Domodedovo (DME) | 12:40 |
![]() | I84286 | נמל תעופה נויאברסק (NOJ) | 14:00 |
![]() | I8926 | שדה תעופה פולקובו (LED) | 17:40 |
![]() | I8306 | נמל התעופה הבינלאומי Domodedovo (DME) | 17:50 |
![]() | I8702 | נמל התעופה הבינלאומי Domodedovo (DME) | 18:10 |
![]() | I8602 | שדה תעופה אנאפה וויטיזאבו (AAQ) | 18:30 |
![]() | RT9775 | שדה תעופה אושינסק (USK) | 20:40 |
![]() | I8308 | נמל התעופה הבינלאומי Domodedovo (DME) | 22:50 |
-0 C
764 mmHg אמנות.
95%| יציאה | הגעה | |
|---|---|---|
| טיסות | 1 | 0 |
| בוטל | 0 | 0 |
| עיכוב ממוצע | - | - |
לתקופה 12:45–14:45 UTC (18.11). נתוני AeroDataBox מתעדכנים כל 12 זמן.