| Numéro de vol | Aéroport de destination | Heure de départ* | |
|---|---|---|---|
![]() | AA3164 | Aéroport international de Dallas Fort Worth (DFW) | 06:23 |
![]() | UA4791 | Aéroport international de Denver (DEN) | 07:15 |
![]() | BA1706 | Aéroport international de Dallas Fort Worth (DFW) | 11:10 |
![]() | AA3143 | Aéroport international de Dallas Fort Worth (DFW) | 14:29 |
![]() | BA5457 | Aéroport international de Dallas Fort Worth (DFW) | 14:29 |
![]() | BA4754 | Aéroport international de Dallas Fort Worth (DFW) | 14:30 |
![]() | AA3264 | Aéroport international de Dallas Fort Worth (DFW) | 15:49 |
+6.3 C
765 mmHg
59%| Départ | Arrivée | |
|---|---|---|
| Vols | 2 | 2 |
| Annulé | 0 | 0 |
| Retard moyen | - | - |
Période 01:00–03:00 UTC (12.11). Les données AeroDataBox sont mises à jour toutes les 12 h.