| Numéro de vol | Aéroport de départ | Heure d'arrivée* | |
|---|---|---|---|
![]() | DL4267 | Aéroport international de Minneapolis-St Paul / aéroport de Wold-Chamberlain (MSP) | 14:08 |
![]() | DL4336 | Aéroport international de Minneapolis-St Paul / aéroport de Wold-Chamberlain (MSP) | 16:12 |
![]() | DL4279 | Aéroport international de Minneapolis-St Paul / aéroport de Wold-Chamberlain (MSP) | 22:12 |
-2 C
766 mmHg
86%| Départ | Arrivée | |
|---|---|---|
| Vols | 1 | 0 |
| Annulé | 0 | 0 |
| Retard moyen | - | - |
Période 01:00–03:00 UTC (12.11). Les données AeroDataBox sont mises à jour toutes les 12 h.