| Numéro de vol | Aéroport de destination | Heure de départ* | |
|---|---|---|---|
![]() | SP2501 | Aéroport João Paulo II (PDL) | 09:00 |
![]() | SP501 | Aéroport João Paulo II (PDL) | 11:00 |
![]() | SP543 | Lajes Field (TER) | 11:30 |
![]() | SP571 | Aéroport Horta (HOR) | 11:35 |
![]() | SP565 | Aéroport Horta (HOR) | 11:55 |
![]() | SP803 | Lajes Field (TER) | 13:30 |
![]() | SP589 | Aéroport Corvo (CVU) | 14:05 |
![]() | SP906 | Aéroport Corvo (CVU) | 14:15 |
![]() | SP503 | Aéroport João Paulo II (PDL) | 15:45 |
![]() | SP573 | Aéroport Horta (HOR) | 16:20 |
![]() | SP545 | Lajes Field (TER) | 16:45 |
![]() | SP509 | Aéroport João Paulo II (PDL) | 17:55 |
+19 C
752 mmHg
77%| Départ | Arrivée | |
|---|---|---|
| Vols | 1 | 1 |
| Annulé | 1 | 1 |
| Retard moyen | - | - |
Période 12:45–14:45 UTC (08.11). Les données AeroDataBox sont mises à jour toutes les 12 h.