| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 18:45 | 21:10 |
La salida programada es a las 18:45 y la llegada a las 21:10, hora local de cada aeropuerto. Días de operación: Jue.
De media 2 h 25 min. Los aeropuertos están a 1035 km / 558 millas de distancia.
El vuelo se realiza en aviones de serie Embraer 170.
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LH7815 | 16:35 | 18:57 | Embraer 170 |
![]() | UA144 | 20:00 | 10:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | LH7786 | 15:00 | 17:18 | - |
![]() | SK6846 | 18:15 | 20:36 | Embraer 170 |
![]() | LH7578 | 18:30 | 20:53 | Embraer 170 |
![]() | UA3414 | 18:30 | 20:53 | Embraer 170 |
![]() | OS7761 | 18:30 | 20:53 | Embraer 170 |
![]() | UA3417 | 10:45 | 13:12 | Embraer 170 |
![]() | UA4444 | 15:10 | 17:23 | - |
![]() | LH7882 | 15:10 | 17:00 | Embraer 175 |
![]() | UA146 | 20:00 | 10:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | UA4458 | 09:05 | 11:35 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | WN2295 | 17:00 | 19:15 | Boeing 737-700 |

+20.8 C
761 mmHg
41%
+20.8 C
768 mmHg
44%