| IATA codigo | IND | ICAO codigo | KIND |
| Pista de aterrizaje | 05R/23L - 3048 x 46 m. (Hormigón) 05L/23R - 3414 x 46 m. (Hormigón) 14/32 - 2318 x 46 m. (Asfalto) |
Altura | 243 m. (797 ft.) |
| Zona horaria | America/New_York | Contactanos |
| Salida | Llegada | |
|---|---|---|
| Vuelos | 26 | 26 |
| Cancelado | 0 | 0 |
| Retraso medio | 6 min. | 1 min. |
Periodo 01:00–03:00 UTC (05.11). Los datos de AeroDataBox se actualizan cada 12 h.
+12.3 C
759 mmHg
82%