| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 16:29 | 17:41 |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. hace mucho tiempo
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 22 del octubre | 16:41 | 17:33 | - | - |
| Jue. 21 del octubre | 16:41 | 17:33 | - | - |
| Jue. 20 del octubre | 16:41 | 17:31 | - | - |
| Jue. 19 del octubre | 16:41 | 17:24 | 17:02 | 17:53 |
| Jue. 18 del octubre | 16:41 | 17:32 | 16:50 | 17:35 |
| Jue. 17 del octubre | 16:41 | 17:25 | 17:20 | 18:08 |
| Jue. 16 del octubre | 16:41 | 17:24 | 17:20 | 18:03 |
| Jue. 15 del octubre | 16:41 | 17:23 | 17:25+0 h. 33 min. | 18:09+0 h. 32 min. |
| Jue. 14 del octubre | 16:41 | 17:29 | 16:46 | 17:30 |
| Jue. 13 del octubre | 16:41 | 17:27 | 17:00 | 17:45 |
| Jue. 12 del octubre | 16:41 | 17:26 | 16:50 | 17:37 |
| Jue. 11 del octubre | 16:41 | 17:18 | 16:54 | 17:38 |
| Jue. 10 del octubre | 16:41 | 17:19 | 16:50 | 17:34 |
| Jue. 09 del octubre | 16:41 | 17:29 | 16:52 | 17:53 |
| Jue. 08 del octubre | 16:41 | 17:25 | 18:05+1 h. 5 min. | 18:52+1 h. 16 min. |


+0.4 C
765 mmHg
100%
+9.3 C
766 mmHg
76%