| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 14:40 | 15:59 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AS6718 | 08:30 | 09:46 | Embraer EMB 175 |
![]() | AA3642 | 10:25 | 11:45 | Embraer EMB 175 |
![]() | GF6761 | 20:40 | 21:59 | Embraer EMB 175 |
![]() | BA5351 | 14:40 | 15:59 | Embraer EMB 175 |
![]() | GF6610 | 14:40 | 15:59 | Embraer EMB 175 |
![]() | GF4173 | 14:53 | 16:11 | Embraer EMB 175 |
![]() | AA3489 | 10:25 | 11:46 | Embraer EMB 175 |
![]() | BA5264 | 16:35 | 17:54 | Embraer EMB 175 |
![]() | BA6897 | 20:05 | 21:32 | Embraer EMB 175 |
![]() | JL7446 | 10:25 | 11:46 | Embraer EMB 175 |
![]() | AA4117 | 12:34 | 13:57 | Embraer EMB 175 |
![]() | AA3872 | 18:35 | 19:56 | Embraer EMB 175 |
![]() | AS4773 | 16:35 | 17:54 | Embraer EMB 175 |
![]() | AS4085 | 14:25 | 15:41 | Embraer EMB 175 |
![]() | AS4290 | 18:35 | 19:56 | Embraer EMB 175 |
+27 C
763 mmHg
70%
+23.9 C
764 mmHg
90%