| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 16:00 | 22:20 | |
| Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada | |
16:06 |
--:-- |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 1 mes atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 07 del febrero | 16:00 | 22:20 | 16:09 | 22:53 |
| Jue. 31 del enero | 16:00 | 22:20 | 16:37+0 h. 47 min. | 23:06+0 h. 36 min. |
| Jue. 24 del enero | 16:00 | 21:55 | - | - |
| Jue. 17 del enero | 16:00 | 21:55 | 16:33 | 22:47 |
| Jue. 10 del enero | 16:00 | 22:20 | 16:44+0 h. 54 min. | 22:42 |
| Jue. 06 del septiembre | 16:00 | 22:20 | - | - |
| Jue. 30 del agosto | 16:00 | 22:20 | 16:36+0 h. 46 min. | 22:51 |
| Jue. 28 del junio | 15:50 | 22:10 | 16:24+0 h. 34 min. | 23:03+0 h. 33 min. |
| Jue. 21 del junio | 15:50 | 22:10 | 16:16 | 22:18 |
| Jue. 14 del junio | 15:50 | 22:10 | 16:17 | 18:17 |
| Jue. 07 del junio | 15:50 | 22:10 | 16:21+0 h. 31 min. | 22:46 |
| Jue. 31 del mayo | 16:00 | 22:20 | 16:10 | 22:44 |
| Jue. 26 del abril | 16:00 | 22:20 | 16:06 | En camino / Según el horario. |
| Jue. 19 del abril | 16:00 | 22:05 | 16:25+0 h. 35 min. | 22:34 |
| Jue. 01 del febrero | 16:00 | 22:20 | - | - |

+18 C
771 mmHg
68%
+5.3 C
752 mmHg
100%