| Nº de vuelo | Aeropuerto de destino | Hora de salida* | |
|---|---|---|---|
![]() | AC8674 | Aeropuerto Internacional Lester B. Pearson (YYZ) | 06:00 |
![]() | JV371 | Aeropuerto Sudbury (YSB) | 07:15 |
![]() | JV385 | Aeropuerto Sudbury (YSB) | 07:50 |
![]() | JV389 | Aeropuerto Sudbury (YSB) | 07:50 |
![]() | AC8676 | Aeropuerto Internacional Lester B. Pearson (YYZ) | 09:50 |
![]() | JV377 | Aeropuerto Sudbury (YSB) | 13:20 |
![]() | JV373 | Aeropuerto Sudbury (YSB) | 17:00 |
+13 C
761 mmHg
94%| Salida | Llegada | |
|---|---|---|
| Vuelos | 1 | 0 |
| Cancelado | 0 | 0 |
| Retraso medio | - | - |
Periodo 13:00–15:00 UTC (03.11). Los datos de AeroDataBox se actualizan cada 12 h.