| Nº de vuelo | Aeropuerto de destino | Hora de salida* | |
|---|---|---|---|
![]() | DP508 | Aeropuerto de Pulkovo (LED) | 12:25 |
![]() | SQ1964 | Aeropuerto Internacional de Domodedovo (DME) | 13:40 |
![]() | S7882 | Aeropuerto Internacional de Domodedovo (DME) | 13:45 |
![]() | GH882 | Aeropuerto Internacional de Domodedovo (DME) | 14:05 |
![]() | DP196 | Aeropuerto Internacional de Vnukovo (VKO) | 16:30 |
![]() | UT548 | Aeropuerto Internacional de Sochi (AER) | 17:55 |
![]() | UT396 | Aeropuerto Internacional de Vnukovo (VKO) | 20:10 |
+5 C
762 mmHg
87%| Salida | Llegada | |
|---|---|---|
| Vuelos | 1 | 1 |
| Cancelado | 0 | 0 |
| Retraso medio | - | - |
Periodo 13:00–15:00 UTC (18.11). Los datos de AeroDataBox se actualizan cada 12 h.