| Nº de vuelo | Aeropuerto de salida | Hora de llegada* | |
|---|---|---|---|
![]() | PC2590 | Aeropuerto Internacional de Sabiha Gökçen (SAW) | 09:15 |
![]() | XQ9114 | Aeropuerto Internacional Adnan Menderes (ADB) | 13:40 |
![]() | TK7090 | Aeropuerto Internacional de Esenboğa (ESB) | 13:45 |
![]() | TK2714 | Istanbul Airport (IST) | 14:10 |
![]() | TK7300 | Aeropuerto Internacional de Sabiha Gökçen (SAW) | 15:15 |
![]() | TK7092 | Aeropuerto Internacional de Esenboğa (ESB) | 17:30 |
![]() | TK2716 | Istanbul Airport (IST) | 18:15 |
![]() | PC2592 | Aeropuerto Internacional de Sabiha Gökçen (SAW) | 18:45 |
+6.5 C
760 mmHg
89%| Salida | Llegada | |
|---|---|---|
| Vuelos | 0 | 1 |
| Cancelado | 0 | 0 |
| Retraso medio | - | - |
Periodo 12:30–14:30 UTC (22.11). Los datos de AeroDataBox se actualizan cada 12 h.