| IATA codigo | BUF | ICAO codigo | KBUF |
| Pista de aterrizaje | 05/23 - 2469 x 46 m. (Asfalto) 14/32 - 2183 x 46 m. (Asfalto) |
Altura | 222 m. (728 ft.) |
| Zona horaria | America/New_York | Contactanos |
| Salida | Llegada | |
|---|---|---|
| Vuelos | 13 | 7 |
| Cancelado | 0 | 0 |
| Retraso medio | - | 21 min. |
Periodo 01:00–03:00 UTC (13.11). Los datos de AeroDataBox se actualizan cada 12 h.
+3.1 C
758 mmHg
73%