| Übliche Abflugzeit | Übliche Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 07:30 | 08:30 |
| Flug-Nr. | Abfahrtszeit* | Ankunftszeit* | Flugzeuge | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SB10 | 07:30 | 08:30 | De Havilland DHC-4 Caribou |
![]() | SB60 | 07:30 | 08:30 | De Havilland DHC-4 Caribou |
![]() | SB52 | 14:00 | 15:00 | De Havilland DHC-4 Caribou |
![]() | SB40 | 07:30 | 08:30 | De Havilland DHC-4 Caribou |
![]() | SB30 | 07:30 | 08:30 | De Havilland DHC-4 Caribou |
![]() | SB32 | 14:00 | 15:00 | De Havilland DHC-4 Caribou |
![]() | SB20 | 07:30 | 08:30 | De Havilland DHC-4 Caribou |
![]() | SB22 | 14:00 | 15:00 | De Havilland DHC-4 Caribou |
![]() | SB62 | 13:30 | 14:30 | De Havilland DHC-4 Caribou |
![]() | SB42 | 14:00 | 15:00 | De Havilland DHC-4 Caribou |
![]() | SB12 | 14:00 | 15:00 | De Havilland DHC-4 Caribou |
![]() | SB9100 | 08:00 | 09:00 | De Havilland DHC-4 Caribou |
![]() | SB9300 | 07:30 | 08:30 | De Havilland DHC-4 Caribou |
![]() | SB7602 | 08:30 | 09:30 | De Havilland DHC-4 Caribou |
![]() | SB7604 | 10:30 | 11:30 | De Havilland DHC-4 Caribou |
+26.4 C
758 mm Hg Art.
82%
+25.9 C
758 mm Hg Art.
86%