| Flugnummer | Abflughafen | Ankunftszeit* | |
|---|---|---|---|
![]() | AZ6142 | Mohammed V Internationaler Flughafen (CMN) | 00:45 |
![]() | AT497 | Mohammed V Internationaler Flughafen (CMN) | 00:50 |
![]() | NT6167 | Gran Canaria Flughafen (LPA) | 12:10 |
![]() | QR4535 | Mohammed V Internationaler Flughafen (CMN) | 14:20 |
![]() | AT499 | Mohammed V Internationaler Flughafen (CMN) | 18:20 |
![]() | QR4563 | Mohammed V Internationaler Flughafen (CMN) | 18:20 |
![]() | AT493 | Al Massira Flughafen (AGA) | 19:45 |
+22 C
763 mm Hg Art.
88%| Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|
| Flüge | 0 | 1 |
| Abgebrochen | 0 | 0 |
| Durchschnittliche Verspätung | - | - |
Zeitraum 00:45–02:45 UTC (12.11). AeroDataBox-Daten werden aktualisiert alle 12 s.