| Flugnummer | Zielflughafen | Abfahrtszeit* | |
|---|---|---|---|
![]() | W64297 | Dortmunder Flughafen (DTM) | 06:10 |
![]() | W64285 | Internationaler Flughafen Wien (VIE) | 06:10 |
![]() | W64283 | Flughafen Frankfurt-Hahn (HHN) | 06:35 |
![]() | W64291 | Flughafen Malmö Sturup (MMX) | 06:35 |
![]() | W64295 | Göteborg-Landvetter Flughafen (GOT) | 12:05 |
![]() | W64281 | Stockholm Skavsta Flughafen (NYO) | 12:10 |
![]() | W64611 | Växjö Kronoberg Flughafen (VXO) | 12:10 |
![]() | W64289 | Flughafen Eindhoven (EIN) | 12:30 |
![]() | W64277 | Billund Flughafen (BLL) | 17:05 |
![]() | W64299 | Köln Bonn Flughafen (CGN) | 18:10 |
![]() | W64615 | Friedrichshafen Flughafen (FDH) | 18:10 |
![]() | W64293 | Basel-Mulhouse (MLH) | 18:20 |
+7 C
771 mm Hg Art.
100%| Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|
| Flüge | 1 | 0 |
| Abgebrochen | 0 | 0 |
| Durchschnittliche Verspätung | - | - |
Zeitraum 12:45–14:45 UTC (05.11). AeroDataBox-Daten werden aktualisiert alle 12 s.