| Flugnummer | Abflughafen | Ankunftszeit* | |
|---|---|---|---|
![]() | HA5907 | Internationaler Flughafen Tokio Haneda (HND) | 08:50 |
![]() | JL213 | Internationaler Flughafen Tokio Haneda (HND) | 08:50 |
![]() | HA5909 | Internationaler Flughafen Tokio Haneda (HND) | 12:25 |
![]() | JL215 | Internationaler Flughafen Tokio Haneda (HND) | 12:25 |
![]() | HA5083 | Internationaler Flughafen Tokio Haneda (HND) | 17:50 |
![]() | JL219 | Internationaler Flughafen Tokio Haneda (HND) | 17:50 |
+19 C
764 mm Hg Art.
48%| Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|
| Flüge | 0 | 1 |
| Abgebrochen | 0 | 0 |
| Durchschnittliche Verspätung | - | - |
Zeitraum 00:30–02:30 UTC (30.10). AeroDataBox-Daten werden aktualisiert alle 12 s.