| IATA Code | ROA | ICAO Code | KROA |
| Landebahn | 06/24 - 2073 x 46 m (Asphalt) 15/33 - 1771 x 46 m (Asphalt) |
Höhe | 358 m (1175 ft.) |
| Zeitzone | America/New_York | Kontaktieren Sie uns |
| Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|
| Flüge | 9 | 2 |
| Abgebrochen | 0 | 0 |
| Durchschnittliche Verspätung | 10 min. | - |
Zeitraum 13:00–15:00 UTC (12.11). AeroDataBox-Daten werden aktualisiert alle 12 s.
+11.6 C
752 mm Hg Art.
65%