| Flugnummer | Zielflughafen | Abfahrtszeit* | |
|---|---|---|---|
![]() | KE3414 | Detroit Metropolitan Wayne County Flughafen (DTW) | 06:25 |
![]() | AA5305 | Charlotte Douglas Internationaler Flughafen (CLT) | 07:40 |
![]() | AA5276 | Charlotte Douglas Internationaler Flughafen (CLT) | 08:01 |
![]() | KL8335 | Detroit Metropolitan Wayne County Flughafen (DTW) | 13:39 |
![]() | VS2423 | Detroit Metropolitan Wayne County Flughafen (DTW) | 13:39 |
![]() | VS2424 | Detroit Metropolitan Wayne County Flughafen (DTW) | 13:45 |
![]() | UA3772 | Internationaler Flughafen Washington Dulles (IAD) | 15:00 |
![]() | KL8364 | Detroit Metropolitan Wayne County Flughafen (DTW) | 17:50 |
+9.8 C
770 mm Hg Art.
77%| Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|
| Flüge | 1 | 0 |
| Abgebrochen | 0 | 0 |
| Durchschnittliche Verspätung | - | - |
Zeitraum 01:00–03:00 UTC (25.10). AeroDataBox-Daten werden aktualisiert alle 12 s.