| IATA Code | AVP | ICAO Code | KAVP |
| Landebahn | 04/22 - 2286 x 46 m (Asphalt) 10/28 - 1311 x 46 m (Asphalt) |
Höhe | 293 m (962 ft.) |
| Zeitzone | America/New_York | Kontaktieren Sie uns |
| Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|
| Flüge | 3 | 0 |
| Abgebrochen | 0 | 0 |
| Durchschnittliche Verspätung | - | - |
Zeitraum 13:00–15:00 UTC (14.11). AeroDataBox-Daten werden aktualisiert alle 12 s.
+1.7 C
755 mm Hg Art.
89%