| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 18:50 | 19:55 |
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | YQ826 | 09:45 | 10:50 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | 4O4470 | 10:45 | 11:45 | Airbus А320 |
![]() | YQ822 | 11:22 | 12:00 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | VB9180 | 06:45 | 08:05 | Airbus А320 |
![]() | VB9182 | 10:20 | 11:40 | Airbus А320 |
![]() | VB9188 | 18:50 | 20:10 | Airbus А320 |
![]() | VB9184 | 15:35 | 16:55 | Airbus А320 |
+29.2 C
758 毫米汞柱
88%
+21.1 C
764 毫米汞柱
55%